
O surfe tem um novo rei coroado. Filipe Toledo é o mais novo campeão mundial. Nesta quinta-feira, o surfista venceu Italo Ferreira nas baterias decisivas do WSL Finals. Com a conquista, Filipinho se tornou o quarto brasileiro a levantar a taça do Circuito Mundial, se juntando ao tricampeão Gabriel Medina, a Italo e a Adriano de Souza, o Mineirinho.
Na história, apenas sete países já conquistaram o título mundial masculino (África do Sul, Austrália, Brasil, Estados Unidos, Havaí, Peru e Reino Unido) e cinco faturaram a taça feminina (África do Sul, Austrália, Estados Unidos, Havaí e Peru).
A Austrália tem o maior número de títulos entre os homens (20) e entre as mulheres (23), com a maior campeã da história, Stephanie Gilmore, que conquistou a oitava taça da WSL nesta quinta. O maior campeão da história, porém, é o americano Kelly Slater, com 11 taças.
Campeões mundiais de surfe
| Ano | Campeão masculino | Campeã feminino |
| 2022 | Filipe Toledo (Brasil) | Stephanie Gilmore (Austrália) (8) |
| 2021 | Gabriel Medina (Brasil) (3) | Carissa Moore (Havaí) (5) |
| 2020 | Campeonato cancelado por Covid | Campeonato cancelado por Covid |
| 2019 | Ítalo Ferreira (Brasil) | Carissa Moore (Havaí) (4) |
| 2018 | Gabriel Medina (Brasil) (2) | Stephanie Gilmore (Austrália) (7) |
| 2017 | John John Florence (Havaí) (2) | Tyler Wright (Austrália) (2) |
| 2016 | John John Florence (Havaí) | Tyler Wright (Austrália) |
| 2015 | Adriano de Souza (Brasil) | Carissa Moore (Havaí) (3) |
| 2014 | Gabriel Medina (Brasil) | Stephanie Gilmore (Austrália) (6) |
| 2013 | Mick Fanning (Austrália) (3) | Carissa Moore (Havaí) (2) |
| 2012 | Joel Parkinson (Austrália) | Stephanie Gilmore (Austrália) (5) |
| 2011 | Kelly Slater (EUA) (11) | Carissa Moore (Havaí) |
| 2010 | Kelly Slater (EUA) (10) | Stephanie Gilmore (Austrália) (4) |
| 2009 | Mick Fanning (Austrália) (2) | Stephanie Gilmore (Austrália) (3) |
| 2008 | Kelly Slater (EUA) (9) | Stephanie Gilmore (Austrália) (2) |
| 2007 | Mick Fanning (Austrália) | Stephanie Gilmore (Austrália) |
| 2006 | Kelly Slater (EUA) (8) | Layne Beachley (Austrália) (7) |
| 2005 | Kelly Slater (EUA) (7) | Chelsea Georgeson (Austrália) |
| 2004 | Andy Irons (Havaí) (3) | Sofia Mulanovich (Peru) |
| 2003 | Andy Irons (Havaí) (2) | Layne Beachley (Austrália) (6) |
| 2002 | Andy Irons (Havaí) | Layne Beachley (Austrália) (5) |
| 2001 | C.J. Hobgood (EUA) | Layne Beachley (Austrália) (4) |
| 2000 | Sunny Garcia (Havaí) | Layne Beachley (Austrália) (3) |
| 1999 | Mark Occhilupo (Austrália) | Layne Beachley (Austrália) (2) |
| 1998 | Kelly Slater (EUA) (6) | Layne Beachley (Austrália) |
| 1997 | Kelly Slater (EUA) (5) | Lisa Andersen (EUA) (4) |
| 1996 | Kelly Slater (EUA) (4) | Lisa Andersen (EUA) (3) |
| 1995 | Kelly Slater (EUA) (3) | Lisa Andersen (EUA) (2) |
| 1994 | Kelly Slater (EUA) (2) | Lisa Andersen (EUA) |
| 1993 | Derek Ho (Havaí) | Pauline Menczer (Austrália) |
| 1992 | Kelly Slater (EUA) | Wendy Botha (Austrália) (4) |
| 1991 | Damien Hardman (Austrália) (2) | Wendy Botha (Austrália) (3) |
| 1990 | Tom Curren (EUA) (3) | Pam Burridge (Austrália) |
| 1989 | Martin Potter (Reino Unido) | Wendy Botha (Austrália) (2) |
| 1988 | Barton Lynch (Austrália) | Freida Zamba (EUA) (4) |
| 1987/88 | Damien Hardman (Austrália) | Wendy Botha (África do Sul) |
| 1986/87 | Tom Curren (EUA) (2) | Freida Zamba (EUA) (3) |
| 1985/86 | Tom Curren (EUA) | Freida Zamba (EUA) (2) |
| 1984/85 | Tom Carroll (Austrália) (2) | Freida Zamba (EUA) |
| 1983/84 | Tom Carroll (Austrália) | Kim Mearig (EUA) |
| 1982 | Mark Richards (Austrália) (4) | Debbie Beacham (EUA) |
| 1981 | Mark Richards (Austrália) (3) | Margo Oberg (Havaí) (3) |
| 1980 | Mark Richards (Austrália) (2) | Margo Oberg (Havaí) (2) |
| 1979 | Mark Richards (Austrália) | Lynn Boyer (Havaí) (2) |
| 1978 | Wayne Bartholomew (Austrália) | Lynn Boyer (Havaí) |
| 1977 | Shaun Tomson (África do Sul) | Margo Oberg (Havaí) |
| 1976 | Peter Townend (Austrália) | – |



