Desde a madrugada desta sexta-feira (14), Natal (RN) enfrenta chuvas intensas, acompanhadas de trovoadas. A previsão é de mais precipitação ao longo do dia. A Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU) emitiu um alerta sobre diversos pontos de alagamento na capital potiguar.
Leia mais:
- Confira lista de pontos de alagamentos em Natal causados pelas chuvas (atualizado às 8h)
Confira abaixo os principais pontos de alagamento e suas condições:
Localização | Situação |
---|---|
Av. Hermes da Fonseca com Rua Ângelo Varela | Alagamento transitável |
Av. Nevaldo Rocha (entre Rua Manoel Miranda e Rua dos Caicós) | Alagamento transitável |
Av. Cel. Estevam com Av. Antônio Basílio | Pequeno alagamento, transitável |
Av. Cel. Estevam (próximo à Igreja Universal do Alecrim) | Pequeno alagamento, transitável |
Rua Almino Afonso (após a Igreja Bom Jesus) | Alagamento intransitável |
Av. Solange Nunes (próximo à Unimetais) | Alagamento transitável |
Av. da Integração | Alagamento intransitável |
Rua Poty Nóbrega com Rua José Gonçalves | Alagamento intransitável |
Av. Afonso Pena com Rua Mossoró | Alagamento transitável |
Av. Nevaldo Rocha (feira do Carrasco) | Alagamento intransitável |
Av. Pres. José Bento com Av. Interventor Mário Câmara | Alagamento intransitável |
A Defesa Civil do Rio Grande do Norte orienta a população a adotar medidas de segurança, como desligar aparelhos elétricos, proteger documentos em sacos plásticos e evitar áreas de risco.
As autoridades seguem monitorando a situação e recomendam que a população evite deslocamentos desnecessários.