A Uber anunciou nesta segunda-feira (14) uma série de mudanças nas categorias Black e Comfort, que começarão a valer a partir de janeiro de 2026. As alterações variam conforme a cidade e impactarão diretamente os motoristas e usuários de Natal e de outras regiões do Rio Grande do Norte.
De acordo com a empresa, a atualização busca adequar os critérios de elegibilidade dos veículos à evolução da indústria automotiva e às novas expectativas dos usuários, que priorizam conforto, espaço interno e qualidade estética. “Essas mudanças refletem o que os passageiros esperam hoje de uma viagem premium: carros mais modernos e uma experiência mais agradável”, informou a Uber em nota.
Na categoria Black, considerada a mais sofisticada da plataforma, haverá uma limitação de ano mínimo de fabricação, exclusão de determinados modelos — mesmo os mais novos — e exigência de características específicas, como cor, número de portas e ar-condicionado.
Já na Comfort, que representa o segmento intermediário, também serão estabelecidos novos parâmetros quanto ao ano e modelo dos veículos, além de critérios de desempenho e avaliação dos motoristas para permanecerem ativos na categoria.
As mudanças ocorrerão em duas etapas: a primeira em janeiro e a segunda em julho de 2026.
Regras para Natal e o Rio Grande do Norte
No caso de Natal, o novo regulamento estabelece que, para atuar na categoria Comfort, o ano mínimo aceito será 2019 para veículos como Etios, Voyage, Prisma, Logan e Cobalt. Já para os modelos que não estão listados entre os preferenciais da Uber, a empresa indica que o ano mínimo poderá ser 2023, o que significa que carros fabricados antes de 2015 poderão ser desclassificados da categoria em uma segunda fase de implementação.
A categoria Black, que ainda não está amplamente disponível em Natal, não teve regras específicas divulgadas para o mercado potiguar. A Uber informou que cidades de menor porte poderão seguir critérios mais amplos, adaptados à demanda e ao número de motoristas cadastrados.
Além disso, a empresa destacou que motoristas de cidades com legislação própria sobre transporte por aplicativo devem observar as regras locais. Em algumas capitais, veículos com mais de 10 anos de fabricação não poderão mais atuar em nenhuma categoria, como já ocorre em Fortaleza e Brasília.
Uber Black
Cidade | Virtus | Duster | Nivus | City | Demais Modelos |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Rio de Janeiro | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 |
Porto Alegre | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Belo Horizonte | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
Curitiba | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Recife | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
Brasília | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Salvador | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
Campinas | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
Florianópolis | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Vitória | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Fortaleza | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Goiânia | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Modelos que não serão mais aceitos, independentemente do ano de fabricação:
Marca | Modelo | Data de Início |
---|---|---|
Renault | Kardian | 05/01/2026 |
Citroën | Basalt | 05/01/2026 |
Chery | Tiggo 3X | 05/01/2026 |
Peugeot | E-2008 | 05/01/2026 |
Chery | Tiggo 3 | 05/01/2026 |
Hyundai | Kona Hybrid | 05/01/2026 |
JAC Motors | J3 Turin | 05/01/2026 |
JAC Motors | iEV 40 | 05/01/2026 |
Uber Comfort
Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Logan | Cobalt | Argo | Polo | Demais Modelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Brasília | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Goiânia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Florianópolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Vitória | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
Belém | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Cuiabá | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
João Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Maceió | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Modelo que não será mais aceito a partir de Julho de 2026, independentemente do ano de fabricação:
Marca | Modelo | Data de Início |
---|---|---|
Renault | Logan | 06/07/2026 |
Além de atender os modelos e ano de fabricação indicados acima, os veículos de Uber Comfort devem ter:
- Ar-condicionado
- 4 portas
Os motoristas elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Uber Comfort também devem:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi)
- Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades.