Prefeito Paulinho Freire sanciona Orçamento de Natal para 2025 com receita e despesa de R$ 5,2 bilhões

Sanção do Orçamento de Natal para 2025 pelo prefeito Paulinho Freire foi publicada em edição extra do DOM. Foto: Elpídio Júnior/CMNat

O prefeito de Natal, Paulinho Freire (União), sancionou nesta terça-feira (21) o Orçamento de Natal para 2025. O texto estima a receita e fixa a despesa em R$ 5.298.687.582,63. A LOA foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município.

No comparativo com 2024, isso representa uma diferença de R$ 496,2 milhões. Essa diferença equivale a um crescimento de 10,33%. O Orçamento prevê que os maiores gastos serão na área de Saúde, com R$ 1,5 bilhão de despesas previstas.

Apesar de ser o maior valor, na comparação com 2024, os recursos para este ano está R$ 40,8 milhões a menos que no ano passado, o que representa redução de 2,6%. A função registrou maior crescimento de recursos foi a de Habitação.

Em 2024, a Prefeitura previu para esta área um total de R$ 22,8 milhões. Agora, o previsto pela administração Paulinho Freire foi um total de R$ 76 milhões. Isso representa um crescimento de R$ 53,2 milhões, o que equivale a 232,6% de elevação.

A segunda função que mais registro crescimento percentual foi a de Previdência Social. Em 2024, o orçamento de Natal previu para esta função um total de R$ 402,2 milhões. Para 2025, o previsto é de R$ 635,3 milhões, um crescimento de 233 milhões, o que equivale a 57,9% de crescimento.

Abaixo, segue a comparação entre as despesas de 2024 e 2025, com seus respectivos percentuais:

Tabela comparativa das despesas (valores em R$)

Função 2024 2025 Diferença (R$) Percentual
Legislativa 100.324.425,96 100.109.987,56 -214.438,40 -0,21%
Essencial à Justiça 118.378.620,00 131.860.000,00 13.481.380,00 11,39%
Administração 125.308.200,00 133.300.000,00 7.991.800,00 6,38%
Segurança Pública 53.066.800,00 51.202.000,00 -1.864.800,00 -3,51%
Assistência Social 106.797.000,00 115.144.000,00 8.347.000,00 7,82%
Previdência Social 402.225.000,00 635.310.900,00 233.085.900,00 57,95%
Saúde 1.561.184.613,00 1.520.310.200,00 -40.874.413,00 -2,62%
Educação 797.144.925,00 948.077.600,00 150.932.675,00 18,93%
Cultura 74.894.000,00 72.140.960,00 -2.753.040,00 -3,68%
Urbanismo 906.829.495,00 980.498.175,07 73.668.680,07 8,12%
Habitação 22.871.000,00 76.075.000,00 53.204.000,00 232,66%
Gestão Ambiental 9.759.000,00 11.318.000,00 1.559.000,00 15,97%
Comércio e Serviços 11.595.000,00 11.019.000,00 -576.000,00 -4,97%
Desporto e Lazer 19.473.000,00 19.339.600,00 -133.400,00 -0,69%
Encargos Especiais 492.544.118,00 492.982.160,00 438.042,00 0,09%
TOTAL 4.802.395.196,9 5.298.687.582,6 496.292.385,6 10,33%

A Câmara Municipal de Natal aprovou o Orçamento de Natal para 2025 no dia 19 de dezembro de 2024. O texto teve 1.101 emendas parlamentares aprovadas, dentre as 1.235 que foram apresentadas.

 

Deu no Novo Notícias

Deixe um comentário

Rolar para cima
× Receba Novidades